Welches Jahr ist 1979?
1979 war ein entscheidendes Jahr für die Reform und Öffnung Chinas und gleichzeitig ein Jahr voller Umbrüche in der Weltgeschichte. In diesem Artikel werden die wichtigsten Ereignisse und ihre Auswirkungen im Jahr 1979 aus mehreren Dimensionen wie Politik, Wirtschaft und Kultur herausgearbeitet, kombiniert mit den aktuellen Themen und aktuellen Inhalten im Internet in den letzten 10 Tagen.
1. Wichtige historische Ereignisse im Jahr 1979

| Ereignis | Zeit | Einfluss |
|---|---|---|
| China und die Vereinigten Staaten haben offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen | 1. Januar 1979 | Beendete 30 Jahre der Feindseligkeit und schlug ein neues Kapitel in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen auf |
| Selbstverteidigungs-Gegenangriff gegen Vietnam | 17. Februar – 16. März 1979 | Verteidigung der Grenzsicherheit Chinas und Neugestaltung der geopolitischen Landschaft Südostasiens |
| Sonderwirtschaftszonen einrichten | Juli 1979 | Shenzhen, Zhuhai, Shantou und Xiamen wurden die ersten Sonderwirtschaftszonen und eröffneten Experimentierfelder für Reformen und Öffnung. |
| Umsetzung der Familienplanungspolitik | Zweites Halbjahr 1979 | Es wurde mit der Umsetzung der Politik der „späten Heirat, späten Geburt von Kindern und weniger Eugenik“ begonnen, die sich seit Jahrzehnten auf die Bevölkerungsstruktur Chinas auswirkt. |
2. Kulturelle und technologische Errungenschaften im Jahr 1979
Auch im Bereich Kultur sowie Wissenschaft und Technik gab es 1979 fruchtbare Erfolge:
| Feld | Leistung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Literatur | Das Magazin „Today“ erscheint | Die Geburt der Misty Poetry School leitete eine neue Literaturwelle in der neuen Ära ein |
| Film | „Little Flower“ veröffentlicht | Das kreative Muster der Kulturrevolution durchbrechen und den 3. Hundert-Blumen-Preis für den besten Spielfilm gewinnen |
| Technologie | Laser-Fotosatzsystem für chinesische Schriftzeichen erfolgreich entwickelt | Das Team von Wang Xuan überwindet technische Schwierigkeiten und revolutioniert den chinesischen Druck |
| Sport | China kehrt ins Internationale Olympische Komitee zurück | Den Grundstein für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles legen |
3. Internationale Veranstaltungen im Jahr 1979
Aus globaler Sicht war 1979 ebenso großartig:
| Ereignis | Bereich | anschließende Wirkung |
|---|---|---|
| Islamische Revolution im Iran | Mittlerer Osten | Die Pahlavi-Dynastie wurde gestürzt und Khomeini errichtete ein theokratisches Regime |
| Sowjetische Invasion in Afghanistan | Zentralasien | Löste den Zehnjährigen Krieg aus und wurde zu einem wichtigen Faktor beim Zerfall der Sowjetunion. |
| Frau Thatcher wird zur Premierministerin gewählt | Vereinigtes Königreich | Eröffnung einer Ära neoliberaler Reformen und Einflussnahme auf die globale politische Ökonomie |
| Atomunfall auf Three Mile Island | Vereinigte Staaten | Der schwerste Unfall in einem kommerziellen Kernkraftwerk, der den weltweiten Entwicklungsprozess der Kernenergie verändert |
4. Inventar der 1979 geborenen Prominenten
Im Jahr 1979 wurden viele Berühmtheiten geboren, die die Gegenwart beeinflussten:
| Namen | Feld | steht für Leistung |
|---|---|---|
| Jay Chou | Musik | Der König des chinesischen Pop schuf das Musikgenre „Chinese Style“. |
| Jack Ma | Geschäft | Gründer der Alibaba Group, der das E-Commerce-Ökosystem Chinas verändert |
| Zhang Ziyi | Film | Internationaler Filmstar, die erste chinesische Schauspielerin, die für einen Golden Globe Award nominiert wurde |
| Yao Ming | Sport | NBA-Stars fördern die Entwicklung des Basketballs in China |
5. Vergleich der Wirtschaftsdaten im Jahr 1979
Anhand wichtiger Wirtschaftsindikatoren können Sie die wirtschaftliche Situation im Jahr 1979 intuitiv spüren:
| Indikator | Daten von 1979 | Daten für 2023 | Wachstumsmultiplikator |
|---|---|---|---|
| BIP insgesamt | 406,2 Milliarden Yuan | 126 Billionen Yuan | Ungefähr 310 Mal |
| BIP pro Kopf | 419 Yuan | 89.358 Yuan | Ungefähr 213 Mal |
| Devisenreserven | 840 Millionen US-Dollar | 3,2 Billionen Dollar | Ungefähr 3800 Mal |
| Gesamtes Import- und Exportvolumen | 29,3 Milliarden US-Dollar | 6,2 Billionen Dollar | Ungefähr 211 Mal |
Fazit: Historische Echos von 1979
Als erstes Jahr der Reform und Öffnung wird die historische Bedeutung des Jahres 1979 mit der Zeit immer deutlicher. Von der Neugestaltung der internationalen Landschaft bis hin zu innenpolitischen Anpassungen, von Durchbrüchen bei wissenschaftlichen und technologischen Innovationen bis hin zur kulturellen und ideologischen Emanzipation – jede wichtige Entscheidung, die in diesem Jahr getroffen wurde, hat den Entwicklungsverlauf des heutigen China tiefgreifend beeinflusst. Wenn wir auf das Jahr 1979 zurückblicken, sehen wir nicht nur die entscheidenden Entscheidungen an einem historischen Wendepunkt, sondern verstehen auch die historische Logik des aktuellen Entwicklungspfads Chinas.
Themen wie „Forschung zur Geschichte der Reform und Öffnung“ und „Die Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen“, die in letzter Zeit im Internet heiß diskutiert wurden, haben einen interessanten Dialog mit den historischen Ereignissen von 1979 gebildet. Im Kontext der neuen Ära hat die erneute Untersuchung der besonderen historischen Koordinate von 1979 wichtige Implikationen für das Verständnis von Chinas Entwicklungspfad und das Erfassen seiner zukünftigen Richtung.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details